一般葬 音楽葬プラン
故人の思い出の曲を生演奏でかなでます。
祭壇は、布張りの寝棺まわりに生花を飾ります。
ご家族、ご親族、ご友人あわせておおよそ150名様以内の
ご葬儀プランです。
一般葬 音楽葬プラン 1,267,080 円
プラン内容
| 項目 | 内容 | |||
|---|---|---|---|---|
| 祭壇料 | 生花祭壇(棺まわり一周) | |||
| 企画運営管理費 | 一般葬(参列者がおおよそ150名以内) | |||
| 消耗品 | 一般葬(参列者がおおよそ150名以内) | |||
| 寝棺 | 布張り6尺 | |||
| 遺影写真 | 四つ切・手札 | |||
| ドライアイス | 1日当たり10kg | |||
| 会葬礼状 | 50枚 | |||
| 返礼品 | 会葬御礼(煎茶60g) ×50個 | |||
| 安置室 | ソーレスト板橋ホール使用の場合(1日) | |||
| 式場使用料 | 別途(使用する式場により異なります) | |||
| コスメティック | 別途 | |||
| エンバーミング | 別途 | |||
| 防水シーツ | 1枚 | |||
| 表看板 | 布8尺 | |||
| 案内看板 | 別途 | |||
| 通夜料理 | 概算価格 50名様分 | |||
| 火葬後料理 | 概算価格 20名様分 | |||
| お飲物 | 別途 | |||
| 配膳人 | 通夜2名、火葬後1名 | |||
| 生演奏 | シンセサイザー生演奏1名(通夜・告別式 両日) | |||
| 火葬料 | 都内民間火葬場を利用した場合 | |||
| 火葬場控室 | 都内民間火葬場を利用した場合 | |||
| 火葬場飲食 | 別途 | |||
| 収骨容器 | 瀬戸 | |||
| 霊柩車 | 普通車(片道10km以内) | |||
| 寝台車 | 昼間10km以内(走行距離・時間帯によって割増あり) | |||
| ハイヤー | 別途 | |||
| マイクロバス | 1台(約20名様がご乗車できます) | |||
| お見積り金額 合計1,267,080円 | ||||
※上記価格は一般的な内容での一例です。
自動計算フォームで、各項目の数量の確認、変更ができ、より詳細なお見積り価格を算出することができます。
一般葬 各種プランはこちら











