直葬プラン
火葬のみを行うプランです。
直葬プラン 198,000 円
プラン内容
| 項目 | 内容 | 数量 | 単価 | 金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企画運営管理費 | 直葬プラン(火葬のみ・参列者が5名以内) | 1 | 105,000 | 105,000 | |||
| 寝棺 | 桐6尺 | 1 | 63,000 | 63,000 | |||
| ドライアイス | 1日当たり10kg | 1 | 8,400 | 8,400 | |||
| 安置室 | 火葬場 安置室を利用 | 1 | 3,675 | 3,675 | |||
| 防水シーツ | 1 | 5,250 | 5,250 | ||||
| 火葬料 | 都内民間火葬場を利用した場合 | 1 | 59,000 | 59,000 | |||
| 火葬場控室 | 都内民間火葬場を利用した場合 | 実費 | |||||
| 火葬場飲食 | 実費 | ||||||
| 収骨容器 | 瀬戸 | 1 | 13,335 | 13,335 | |||
| 霊柩車 | 不要 | ||||||
| 寝台車 | 昼間10km以内(走行距離・時間帯によって割増あり) | 1 | 12,910 | 12,910 | |||
| 特別値引 | 直葬プラン特別値引 | ▲72,570 | |||||
| お見積り金額 合計 198,000円 | |||||||











